Datenstudie · Stand 07. Juli 2026
Ferienwohnungs-Preisindex: 231 europäische Städte
Was kostet eine Ferienwohnung pro Nacht? Wir haben 15.239 Preis-Snapshots aus unseren Booking-Crawls ausgewertet — über 231 Städte in 36 Ländern. Die Spannweite ist enorm: In Pristina liegt der Median bei 55 € pro Nacht, in Saint-Tropez bei 1.089 € — das 20-Fache.
Die 15 günstigsten Städte
Die 15 teuersten Städte
Methodik
- Datenbasis: 15.239 veröffentlichte Apartments mit Preis-Snapshot aus unseren Booking-Crawls. Preise sind Referenzwerte („ab ca."), keine Livepreise — der Endpreis steht beim Anbieter und hängt vom Reisezeitraum ab.
- Kennzahl: Median statt Durchschnitt, damit einzelne Luxus-Objekte das Stadtbild nicht verzerren. P25–P75 zeigt die mittlere Hälfte der Preise.
- Nur Städte mit mindestens 20 bepreisten Apartments; Preise unter 20 € sind als Datenfehler ausgefiltert.
- Stichtag: 07. Juli 2026. Der Datensatz ist eingefroren und ändert sich nicht unter dieser URL.
CSV herunterladen — frei nutzbar unter CC BY 4.0, mit Link auf diese Seite.
Alle 231 Städte
| # | Stadt | Land | Median/Nacht | Mittlere Hälfte | Apartments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pristina | Kosovo | 55 € | 44 €–79 € | 67 |
| 2 | Tirana | Albanien | 56 € | 45 €–84 € | 102 |
| 3 | Skopje | Nordmazedonien | 57 € | 47 €–76 € | 74 |
| 4 | Podgorica | Montenegro | 65 € | 51 €–93 € | 96 |
| 5 | Córdoba | Spanien | 78 € | 59 €–104 € | 109 |
| 6 | Bukarest | Rumänien | 79 € | 62 €–102 € | 110 |
| 7 | Sofia | Bulgarien | 81 € | 67 €–110 € | 68 |
| 8 | Vlora | Albanien | 82 € | 65 €–106 € | 78 |
| 9 | Stettin | Polen | 87 € | 69 €–106 € | 57 |
| 10 | Kaunas | Litauen | 88 € | 68 €–123 € | 96 |
| 11 | Thessaloniki | Griechenland | 89 € | 72 €–121 € | 111 |
| 12 | Posen | Polen | 89 € | 66 €–137 € | 74 |
| 13 | Granada | Spanien | 91 € | 75 €–124 € | 113 |
| 14 | Durrës | Albanien | 91 € | 68 €–158 € | 55 |
| 15 | Sarajevo | Bosnien und Herzegowina | 93 € | 71 €–125 € | 96 |
| 16 | Magdeburg | Deutschland | 94 € | 74 €–113 € | 67 |
| 17 | Grenoble | Frankreich | 98 € | 77 €–199 € | 36 |
| 18 | Belgrad | Serbien | 99 € | 59 €–187 € | 91 |
| 19 | Vilnius | Litauen | 102 € | 79 €–142 € | 91 |
| 20 | Breslau | Polen | 102 € | 85 €–135 € | 58 |
| 21 | Rouen | Frankreich | 103 € | 70 €–149 € | 61 |
| 22 | Sevilla | Spanien | 104 € | 87 €–154 € | 126 |
| 23 | Zagreb | Kroatien | 104 € | 82 €–139 € | 114 |
| 24 | Rennes | Frankreich | 105 € | 91 €–138 € | 71 |
| 25 | Saarbrücken | Deutschland | 105 € | 87 €–124 € | 51 |
| 26 | Wiesbaden | Deutschland | 106 € | 95 €–142 € | 20 |
| 27 | Santa Cruz de La Palma | Spanien | 107 € | 85 €–135 € | 88 |
| 28 | Łódź | Polen | 107 € | 77 €–162 € | 66 |
| 29 | Roubaix | Frankreich | 107 € | 77 €–158 € | 41 |
| 30 | Turin | Italien | 108 € | 92 €–132 € | 87 |
| 31 | Regensburg | Deutschland | 108 € | 93 €–136 € | 36 |
| 32 | Catania | Italien | 109 € | 89 €–140 € | 102 |
| 33 | Brünn | Tschechien | 109 € | 87 €–157 € | 88 |
| 34 | Nantes | Frankreich | 109 € | 92 €–142 € | 69 |
| 35 | Toledo | Spanien | 110 € | 88 €–155 € | 97 |
| 36 | Krakau | Polen | 111 € | 89 €–177 € | 82 |
| 37 | Katowice | Polen | 111 € | 78 €–132 € | 78 |
| 38 | Turku | Finnland | 111 € | 97 €–131 € | 53 |
| 39 | Nîmes | Frankreich | 114 € | 92 €–144 € | 55 |
| 40 | Coimbra | Portugal | 114 € | 102 €–148 € | 54 |
| 41 | Leipzig | Deutschland | 116 € | 90 €–202 € | 56 |
| 42 | Dortmund | Deutschland | 116 € | 98 €–161 € | 46 |
| 43 | Würzburg | Deutschland | 116 € | 92 €–137 € | 26 |
| 44 | Riga | Lettland | 118 € | 96 €–186 € | 85 |
| 45 | Prag | Tschechien | 119 € | 99 €–167 € | 96 |
| 46 | Messina | Italien | 119 € | 101 €–155 € | 73 |
| 47 | Hannover | Deutschland | 120 € | 85 €–155 € | 47 |
| 48 | Augsburg | Deutschland | 120 € | 102 €–148 € | 45 |
| 49 | Linz | Österreich | 120 € | 105 €–156 € | 29 |
| 50 | Corralejo | Spanien | 121 € | 100 €–161 € | 104 |
| 51 | Nürnberg | Deutschland | 121 € | 88 €–178 € | 74 |
| 52 | Athen | Griechenland | 122 € | 93 €–166 € | 111 |
| 53 | Las Palmas de Gran Canaria | Spanien | 123 € | 96 €–163 € | 113 |
| 54 | Palermo | Italien | 123 € | 110 €–150 € | 87 |
| 55 | Aachen | Deutschland | 123 € | 97 €–138 € | 33 |
| 56 | Stockholm | Schweden | 123 € | 93 €–178 € | 20 |
| 57 | Karlsruhe | Deutschland | 125 € | 101 €–179 € | 53 |
| 58 | Bonn | Deutschland | 125 € | 110 €–164 € | 20 |
| 59 | Madrid | Spanien | 127 € | 107 €–151 € | 95 |
| 60 | Bremen | Deutschland | 127 € | 95 €–163 € | 59 |
| 61 | Heraklion | Griechenland | 128 € | 105 €–168 € | 98 |
| 62 | Jerez de la Frontera | Spanien | 128 € | 114 €–178 € | 78 |
| 63 | Sveti Stefan | Montenegro | 128 € | 102 €–236 € | 75 |
| 64 | Nessebar | Bulgarien | 128 € | 100 €–158 € | 24 |
| 65 | Syrakus | Italien | 129 € | 109 €–152 € | 98 |
| 66 | Toulouse | Frankreich | 130 € | 99 €–181 € | 66 |
| 67 | Warna | Bulgarien | 130 € | 105 €–185 € | 64 |
| 68 | Évora | Portugal | 130 € | 100 €–181 € | 48 |
| 69 | Ancona | Italien | 130 € | 112 €–169 € | 45 |
| 70 | Arrecife | Spanien | 132 € | 106 €–162 € | 89 |
| 71 | Tampere | Finnland | 132 € | 94 €–172 € | 67 |
| 72 | Erfurt | Deutschland | 133 € | 103 €–168 € | 79 |
| 73 | Lille | Frankreich | 133 € | 90 €–181 € | 69 |
| 74 | Graz | Österreich | 135 € | 102 €–188 € | 63 |
| 75 | Montpellier | Frankreich | 136 € | 105 €–172 € | 70 |
| 76 | Porto | Portugal | 137 € | 118 €–166 € | 115 |
| 77 | Frankfurt am Main | Deutschland | 137 € | 104 €–188 € | 34 |
| 78 | Padua | Italien | 138 € | 104 €–188 € | 87 |
| 79 | Stuttgart | Deutschland | 138 € | 102 €–200 € | 43 |
| 80 | Heidelberg | Deutschland | 138 € | 111 €–219 € | 38 |
| 81 | Sintra | Portugal | 138 € | 112 €–207 € | 32 |
| 82 | Bergamo | Italien | 140 € | 127 €–169 € | 97 |
| 83 | Helsinki | Finnland | 141 € | 109 €–182 € | 53 |
| 84 | Trier | Deutschland | 141 € | 124 €–182 € | 51 |
| 85 | Danzig | Polen | 143 € | 119 €–209 € | 90 |
| 86 | Mainz | Deutschland | 143 € | 114 €–182 € | 34 |
| 87 | Larnaca | Zypern | 144 € | 106 €–188 € | 87 |
| 88 | Freiburg im Breisgau | Deutschland | 144 € | 116 €–222 € | 59 |
| 89 | Neapel | Italien | 145 € | 116 €–174 € | 95 |
| 90 | Paphos | Zypern | 145 € | 107 €–203 € | 88 |
| 91 | Straßburg | Frankreich | 146 € | 104 €–225 € | 85 |
| 92 | Gdynia | Polen | 146 € | 115 €–199 € | 82 |
| 93 | Rijeka | Kroatien | 149 € | 126 €–181 € | 107 |
| 94 | Bologna | Italien | 149 € | 126 €–198 € | 68 |
| 95 | Düsseldorf | Deutschland | 149 € | 119 €–220 € | 60 |
| 96 | Gibraltar | Großbritannien | 149 € | 131 €–178 € | 31 |
| 97 | Bratislava | Slowakei | 150 € | 109 €–192 € | 79 |
| 98 | Korčula | Kroatien | 150 € | 114 €–204 € | 69 |
| 99 | Tallinn | Estland | 151 € | 99 €–222 € | 78 |
| 100 | Wien | Österreich | 151 € | 111 €–225 € | 72 |
| 101 | Dresden | Deutschland | 151 € | 118 €–221 € | 65 |
| 102 | Papeete | Frankreich | 153 € | 128 €–212 € | 37 |
| 103 | Dordrecht | Niederlande | 154 € | 133 €–240 € | 30 |
| 104 | Aarhus | Dänemark | 154 € | 139 €–201 € | 20 |
| 105 | Agia Napa | Zypern | 155 € | 124 €–244 € | 24 |
| 106 | Bastia | Frankreich | 158 € | 125 €–249 € | 47 |
| 107 | Zadar | Kroatien | 160 € | 132 €–212 € | 122 |
| 108 | Budapest | Ungarn | 160 € | 123 €–216 € | 71 |
| 109 | Versailles | Frankreich | 160 € | 134 €–198 € | 49 |
| 110 | Livorno | Italien | 161 € | 134 €–196 € | 54 |
| 111 | Bordeaux | Frankreich | 162 € | 114 €–233 € | 70 |
| 112 | Triest | Italien | 163 € | 132 €–201 € | 81 |
| 113 | Genua | Italien | 163 € | 132 €–182 € | 61 |
| 114 | Köln | Deutschland | 163 € | 135 €–229 € | 55 |
| 115 | Pisa | Italien | 165 € | 132 €–232 € | 65 |
| 116 | Lübeck | Deutschland | 165 € | 145 €–215 € | 24 |
| 117 | Santa Cruz de Tenerife | Spanien | 166 € | 110 €–222 € | 68 |
| 118 | Klagenfurt | Österreich | 169 € | 136 €–210 € | 73 |
| 119 | Rethymno | Griechenland | 170 € | 128 €–224 € | 84 |
| 120 | Bari | Italien | 172 € | 145 €–214 € | 104 |
| 121 | Swinemünde | Polen | 172 € | 146 €–224 € | 70 |
| 122 | Ischgl | Österreich | 172 € | 139 €–295 € | 52 |
| 123 | Lyon | Frankreich | 174 € | 120 €–226 € | 57 |
| 124 | Leeds | Großbritannien | 174 € | 123 €–235 € | 50 |
| 125 | Sopot | Polen | 175 € | 150 €–228 € | 62 |
| 126 | Berchtesgaden | Deutschland | 175 € | 132 €–245 € | 54 |
| 127 | Rovinj | Kroatien | 176 € | 146 €–229 € | 110 |
| 128 | Cardiff | Großbritannien | 176 € | 132 €–234 € | 53 |
| 129 | La Spezia | Italien | 178 € | 147 €–253 € | 73 |
| 130 | Elche | Spanien | 178 € | 132 €–212 € | 48 |
| 131 | Florenz | Italien | 179 € | 148 €–228 € | 91 |
| 132 | Sölden | Österreich | 180 € | 151 €–250 € | 77 |
| 133 | Lefkada | Griechenland | 181 € | 136 €–288 € | 112 |
| 134 | Utrecht | Niederlande | 185 € | 160 €–272 € | 45 |
| 135 | Basel | Schweiz | 187 € | 173 €–214 € | 26 |
| 136 | Brüssel | Belgien | 190 € | 164 €–284 € | 45 |
| 137 | Benidorm | Spanien | 191 € | 160 €–294 € | 86 |
| 138 | Warschau | Polen | 192 € | 147 €–263 € | 81 |
| 139 | Valencia | Spanien | 193 € | 166 €–240 € | 97 |
| 140 | Split | Kroatien | 194 € | 162 €–269 € | 99 |
| 141 | Rhodos | Griechenland | 194 € | 128 €–323 € | 98 |
| 142 | Verona | Italien | 194 € | 156 €–262 € | 92 |
| 143 | Ljubljana | Slowenien | 194 € | 157 €–238 € | 81 |
| 144 | Lissabon | Portugal | 197 € | 147 €–266 € | 258 |
| 145 | Nerja | Spanien | 197 € | 164 €–236 € | 60 |
| 146 | Marseille | Frankreich | 198 € | 126 €–272 € | 62 |
| 147 | York | Großbritannien | 199 € | 161 €–261 € | 82 |
| 148 | Santiago de Compostela | Spanien | 200 € | 155 €–248 € | 51 |
| 149 | Rostock | Deutschland | 201 € | 165 €–241 € | 40 |
| 150 | Hamburg | Deutschland | 202 € | 147 €–262 € | 63 |
| 151 | Rotterdam | Niederlande | 202 € | 154 €–228 € | 23 |
| 152 | Funchal | Portugal | 203 € | 167 €–309 € | 110 |
| 153 | Málaga | Spanien | 203 € | 161 €–260 € | 105 |
| 154 | Amalfi | Italien | 203 € | 133 €–269 € | 91 |
| 155 | Bilbao | Spanien | 204 € | 161 €–282 € | 88 |
| 156 | Liverpool | Großbritannien | 206 € | 184 €–279 € | 38 |
| 157 | Rom | Italien | 210 € | 161 €–287 € | 87 |
| 158 | Fuengirola | Spanien | 211 € | 168 €–285 € | 66 |
| 159 | Korfu Stadt | Griechenland | 214 € | 178 €–270 € | 106 |
| 160 | Alicante | Spanien | 217 € | 165 €–284 € | 97 |
| 161 | Genf | Schweiz | 217 € | 188 €–244 € | 22 |
| 162 | Birmingham | Großbritannien | 218 € | 161 €–269 € | 54 |
| 163 | Oslo | Norwegen | 219 € | 171 €–310 € | 40 |
| 164 | Dubrovnik | Kroatien | 220 € | 171 €–305 € | 116 |
| 165 | Ceuta | Spanien | 220 € | 182 €–290 € | 54 |
| 166 | Bristol | Großbritannien | 222 € | 159 €–284 € | 34 |
| 167 | Maastricht | Niederlande | 223 € | 201 €–367 € | 27 |
| 168 | Torremolinos | Spanien | 224 € | 178 €–277 € | 72 |
| 169 | München | Deutschland | 224 € | 136 €–337 € | 35 |
| 170 | Mailand | Italien | 226 € | 171 €–264 € | 78 |
| 171 | Berlin | Deutschland | 229 € | 156 €–334 € | 67 |
| 172 | Antibes | Frankreich | 229 € | 161 €–320 € | 45 |
| 173 | Hvar | Kroatien | 231 € | 169 €–342 € | 104 |
| 174 | Annecy | Frankreich | 232 € | 166 €–315 € | 68 |
| 175 | Faro | Portugal | 232 € | 184 €–298 € | 68 |
| 176 | Cádiz | Spanien | 233 € | 197 €–289 € | 83 |
| 177 | Taormina | Italien | 234 € | 173 €–312 € | 94 |
| 178 | Kerkyra | Griechenland | 234 € | 185 €–304 € | 39 |
| 179 | Albufeira | Portugal | 238 € | 188 €–357 € | 76 |
| 180 | Manchester | Großbritannien | 239 € | 178 €–282 € | 68 |
| 181 | Belfast | Großbritannien | 241 € | 173 €–313 € | 81 |
| 182 | Innsbruck | Österreich | 241 € | 172 €–427 € | 41 |
| 183 | Dublin | Irland | 244 € | 215 €–375 € | 24 |
| 184 | Antwerpen | Belgien | 245 € | 187 €–389 € | 50 |
| 185 | Venedig | Italien | 247 € | 193 €–324 € | 88 |
| 186 | Mykonos-Stadt (Chora) | Griechenland | 253 € | 167 €–345 € | 99 |
| 187 | Brügge | Belgien | 253 € | 195 €–305 € | 52 |
| 188 | Lausanne | Schweiz | 257 € | 190 €–366 € | 28 |
| 189 | Zürich | Schweiz | 258 € | 201 €–328 € | 48 |
| 190 | Fira (Santorin) | Griechenland | 259 € | 177 €–422 € | 79 |
| 191 | Valletta | Malta | 260 € | 180 €–318 € | 79 |
| 192 | Cambridge | Großbritannien | 261 € | 212 €–361 € | 35 |
| 193 | Hallstatt | Österreich | 264 € | 190 €–370 € | 69 |
| 194 | Lagos | Portugal | 265 € | 212 €–361 € | 83 |
| 195 | Gent | Belgien | 273 € | 220 €–391 € | 44 |
| 196 | Portofino | Italien | 274 € | 190 €–352 € | 48 |
| 197 | Barcelona | Spanien | 276 € | 227 €–320 € | 86 |
| 198 | Cannes | Frankreich | 277 € | 202 €–450 € | 57 |
| 199 | Malgrat de Mar | Spanien | 279 € | 221 €–368 € | 35 |
| 200 | Jesolo | Italien | 280 € | 184 €–403 € | 40 |
| 201 | Chamonix | Frankreich | 281 € | 211 €–382 € | 56 |
| 202 | Amsterdam | Niederlande | 291 € | 225 €–374 € | 63 |
| 203 | Den Haag | Niederlande | 297 € | 218 €–386 € | 36 |
| 204 | Santander | Spanien | 301 € | 242 €–364 € | 42 |
| 205 | Nizza | Frankreich | 303 € | 220 €–449 € | 70 |
| 206 | Mahón | Spanien | 305 € | 261 €–487 € | 49 |
| 207 | Manacor | Spanien | 308 € | 265 €–422 € | 41 |
| 208 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | 310 € | 253 €–743 € | 30 |
| 209 | Bern | Schweiz | 313 € | 261 €–398 € | 33 |
| 210 | Salzburg | Österreich | 314 € | 221 €–368 € | 25 |
| 211 | Palma | Spanien | 326 € | 258 €–601 € | 74 |
| 212 | Sitges | Spanien | 327 € | 230 €–382 € | 35 |
| 213 | Biarritz | Frankreich | 329 € | 286 €–510 € | 23 |
| 214 | Reykjavík | Island | 330 € | 275 €–390 € | 37 |
| 215 | Glasgow | Großbritannien | 337 € | 260 €–414 € | 49 |
| 216 | Luzern | Schweiz | 342 € | 257 €–593 € | 38 |
| 217 | Marbella | Spanien | 348 € | 240 €–568 € | 82 |
| 218 | Zell am See | Österreich | 348 € | 264 €–453 € | 64 |
| 219 | Oxford | Großbritannien | 348 € | 231 €–435 € | 53 |
| 220 | Paris | Frankreich | 359 € | 243 €–497 € | 53 |
| 221 | Donostia-San Sebastián | Spanien | 359 € | 262 €–509 € | 40 |
| 222 | Felanitx | Spanien | 359 € | 285 €–486 € | 23 |
| 223 | Pollença | Spanien | 362 € | 276 €–448 € | 44 |
| 224 | Kitzbühel | Österreich | 368 € | 252 €–607 € | 38 |
| 225 | Edinburgh | Großbritannien | 378 € | 327 €–469 € | 59 |
| 226 | Santa Eulària des Riu | Spanien | 413 € | 281 €–557 € | 36 |
| 227 | Kopenhagen | Dänemark | 428 € | 294 €–570 € | 41 |
| 228 | Texel | Niederlande | 485 € | 269 €–593 € | 21 |
| 229 | Positano | Italien | 492 € | 335 €–700 € | 64 |
| 230 | London | Großbritannien | 625 € | 401 €–1.001 € | 61 |
| 231 | Saint-Tropez | Frankreich | 1.089 € | 444 €–1.442 € | 32 |
Mehr Daten: Die ruhigsten Viertel Europas · Digital-Nomad-Städte im Vision-AI-Ranking