Datenstudie · Stand 07. Juli 2026

Die 100 ruhigsten Viertel Europas

Wo wohnst du im Urlaub, wenn du nachts kein Verkehrsrauschen willst? Wir haben für 100 Stadtviertel in 59 Städten den Quietness-Score berechnet — rein aus OpenStreetMap-Daten: Hauptstraßen im 500-Meter-Radius kosten Punkte, Parks und Grünflächen bringen welche. Ganz oben stehen auffällig oft autofreie Altstädte wie Stari grad in Rovinj — dort gibt es schlicht keine Durchgangsstraßen.

Top 15

Stari grad (Rovinj): Quietness 100/100, Lage gesamt 99/100, 41 Apartments Stari grad Rovinj 100/100 11 Октомври (Skopje): Quietness 100/100, Lage gesamt 92/100, 30 Apartments 11 Октомври Skopje 100/100 San Marco (Venedig): Quietness 100/100, Lage gesamt 98/100, 29 Apartments San Marco Venedig 100/100 Stari Grad (Dubrovnik): Quietness 100/100, Lage gesamt 99/100, 27 Apartments Stari Grad Dubrovnik 100/100 Ostrów Tumski (Dominsel) (Posen): Quietness 100/100, Lage gesamt 97/100, 23 Apartments Ostrów Tumski (Dominsel) Posen 100/100 Centro Storico (Mailand): Quietness 100/100, Lage gesamt 96/100, 22 Apartments Centro Storico Mailand 100/100 Castello (Venedig): Quietness 100/100, Lage gesamt 96/100, 22 Apartments Castello Venedig 100/100 Карпош 3 (Skopje): Quietness 100/100, Lage gesamt 93/100, 21 Apartments Карпош 3 Skopje 100/100 Dzielnica Nadmorska (Swinemünde): Quietness 100/100, Lage gesamt 96/100, 19 Apartments Dzielnica Nadmorska Swinemünde 100/100 Śródmieście (Swinemünde): Quietness 100/100, Lage gesamt 94/100, 18 Apartments Śródmieście Swinemünde 100/100 San Polo (Venedig): Quietness 100/100, Lage gesamt 98/100, 17 Apartments San Polo Venedig 100/100 13 Ноември (Skopje): Quietness 100/100, Lage gesamt 87/100, 17 Apartments 13 Ноември Skopje 100/100 Ploče (Dubrovnik): Quietness 100/100, Lage gesamt 91/100, 17 Apartments Ploče Dubrovnik 100/100 Stare Miasto (Altstadt) (Posen): Quietness 100/100, Lage gesamt 97/100, 15 Apartments Stare Miasto (Altstadt) Posen 100/100 Cannaregio (Venedig): Quietness 100/100, Lage gesamt 97/100, 12 Apartments Cannaregio Venedig 100/100
Quietness-Score 0–100 (Durchschnitt über alle ausgewerteten Apartments des Viertels). Bei Gleichstand entscheidet die Datenbasis.
Methodik

CSV herunterladen — frei nutzbar unter CC BY 4.0, mit Link auf diese Seite.

Das komplette Ranking

# Viertel Stadt Land Quietness Lage gesamt Apartments
1 Stari grad Rovinj Kroatien 100 99 41
2 11 Октомври Skopje Nordmazedonien 100 92 30
3 San Marco Venedig Italien 100 98 29
4 Stari Grad Dubrovnik Kroatien 100 99 27
5 Ostrów Tumski (Dominsel) Posen Polen 100 97 23
6 Centro Storico Mailand Italien 100 96 22
7 Castello Venedig Italien 100 96 22
8 Карпош 3 Skopje Nordmazedonien 100 93 21
9 Dzielnica Nadmorska Swinemünde Polen 100 96 19
10 Śródmieście Swinemünde Polen 100 94 18
11 San Polo Venedig Italien 100 98 17
12 13 Ноември Skopje Nordmazedonien 100 87 17
13 Ploče Dubrovnik Kroatien 100 91 17
14 Stare Miasto (Altstadt) Posen Polen 100 97 15
15 Cannaregio Venedig Italien 100 97 12
16 Gambetta Nîmes Frankreich 100 96 11
17 Elviria Marbella Spanien 100 90 11
18 San Francisco Cádiz Spanien 100 99 10
19 Korenmarkt Gent Belgien 100 98 9
20 Sveti Antun Korčula Kroatien 100 89 8
21 Urbanización Marbesa Marbella Spanien 100 88 8
22 Śródmieście-Północ Stettin Polen 100 91 8
23 Bilbao La Vieja Bilbao Spanien 100 98 7
24 Mentidero Cádiz Spanien 100 99 7
25 El Rosario Marbella Spanien 100 87 7
26 Burano Venedig Italien 100 98 7
27 Dražanica Zadar Kroatien 100 89 7
28 Schmitten Zell am See Österreich 100 86 7
29 Case Stella Portofino Italien 100 95 7
30 Riedenburg Salzburg Österreich 100 89 6
31 Stadtfeld West Magdeburg Deutschland 100 84 5
32 Jeżyce Posen Polen 100 93 5
33 Bosc d'en Frit Sant Josep de sa Talaia Spanien 100 89 5
34 Stanggaß Berchtesgaden Deutschland 100 89 5
35 Chiappa La Spezia Italien 100 90 5
36 La Viña Cádiz Spanien 100 99 5
37 Brera Mailand Italien 100 98 5
38 Borik Rovinj Kroatien 100 90 5
39 San Carlos Cádiz Spanien 100 99 5
40 Centro Cádiz Spanien 100 99 5
41 Pietralacroce Ancona Italien 100 88 5
42 La Kalsa Palermo Italien 99 97 33
43 Vallpineda Sitges Spanien 99 96 31
44 Stari grad Korčula Kroatien 99 92 21
45 San Francesco Pisa Italien 99 97 15
46 List Hannover Deutschland 99 80 6
47 Vesterbro Kopenhagen Dänemark 99 96 6
48 Capodimonte Ancona Italien 99 99 5
49 Los Boliches Fuengirola Spanien 98 92 47
50 Karlikowo Sopot Polen 98 95 46
51 Stare Miasto Krakau Polen 98 99 13
52 Portello Padua Italien 98 90 11
53 Casco Viejo Bilbao Spanien 98 99 8
54 Tuebrook Liverpool Großbritannien 98 85 8
55 Ortigia Syrakus Italien 97 99 62
56 Borgo Pignolo Bergamo Italien 97 91 47
57 Il Capo Palermo Italien 97 95 43
58 Karmelo Rovinj Kroatien 97 93 16
59 Nueva Andalucía Marbella Spanien 97 92 14
60 Magaluf Palma Spanien 97 96 11
61 Notre-Dame de la Garde Marseille Frankreich 97 89 5
62 Botley Oxford Großbritannien 97 86 5
63 Quadrilatero Bologna Italien 96 98 39
64 Les Meravelles Palma Spanien 96 94 9
65 Carvajal Torremolinos Spanien 96 82 5
66 Grbci Rijeka Kroatien 96 89 5
67 Poluotok Zadar Kroatien 95 95 22
68 Osiedle Paderewskiego Katowice Polen 95 89 18
69 Warnemünde Rostock Deutschland 95 96 17
70 Vicci La Spezia Italien 95 98 17
71 Cardeto Ancona Italien 95 99 9
72 Fabiano Basso La Spezia Italien 95 89 8
73 Monastiraki Athen Griechenland 95 97 7
74 Gorbitz Dresden Deutschland 95 87 6
75 Barake Rovinj Kroatien 94 90 20
76 Villa Cimbrone Ravello Italien 94 91 13
77 Donji brig Zadar Kroatien 94 86 9
78 Cathays Cardiff Großbritannien 94 86 8
79 Grunwald Posen Polen 94 82 7
80 Pinemar Malgrat de Mar Spanien 94 81 6
81 Prado Marseille Frankreich 94 81 5
82 Sainte-Catherine Brüssel Belgien 94 95 5
83 Riva Split Kroatien 93 93 40
84 Il Santo Padua Italien 93 96 28
85 Znjan Split Kroatien 93 82 16
86 Carvajal Fuengirola Spanien 93 81 6
87 Monfiorenca Rovinj Kroatien 93 87 5
88 Zábrdovice Brünn Tschechien 92 98 21
89 Brodarica Zadar Kroatien 92 88 5
90 Historisch Centrum Antwerpen Belgien 91 99 21
91 Confluence Lyon Frankreich 91 87 6
92 Urbanització Els Arenals del Sol Alicante Spanien 91 88 5
93 Marina Piccola Sorrent Italien 91 87 5
94 Cittadella Verona Italien 90 94 35
95 Kazimierz Krakau Polen 90 96 15
96 Centrum Den Haag Niederlande 90 98 9
97 Wawel Krakau Polen 90 99 7
98 Croix d'Argent Montpellier Frankreich 90 81 7
99 Alfalfa Sevilla Spanien 89 98 26
100 Innenstadt Zell am See Österreich 89 93 17

Mehr Daten: Ferienwohnungs-Preisindex · Digital-Nomad-Städte im Vision-AI-Ranking